Champions League 2019/2020: Risultato, classifiche e calendario

Ecco il calendario, i risultati, le classifiche della Champions League 2019-2020:

Dal 17 settembre all’11 dicembre 2019 si giocano le partite della fase a gironi, che determineranno le 16 squadre che accederanno agli ottavi di finale. Il Sorteggio degli ottavi a Nyon il 16 dicembre (gli ottavi si giocheranno a febbraio). Il 20 marzo (due giorni dopo gli ottavi) nuovo sorteggio, sempre a Nyon, per definire sia i quarti di finale sia la “griglia” che determinerà il cammino verso la finale.

GRUPPO A

CLASSIFICA

1. PSG, 6 punti
2. Bruges, 2 punti
3. Galatasaray, 1 punto
4. Real Madrid, 1 punto

CALENDARIO E RISULTATI

18 set | PSG-Real Madrid, 3-0
18 set | Bruges-Galatasaray, 0-0
1 ott | Real Madrid-Bruges, 2-2
1 ott | Galatasaray-PSG, 0-1
22 ott | Bruges-PSG, ore 21
22 ott | Galatasaray-Real Madrid, ore 21
6 nov | PSG-Bruges, ore 21
6 nov | Real Madrid-Galatasaray, ore 21
26 nov | Galatasaray-Bruges, ore 18:55
26 nov | Real Madrid-PSG, ore 21
11 dic | PSG-Galatasaray, ore 21
11 dic | Bruges-Real Madrid, ore 21


GRUPPO B

CLASSIFICA

1. Bayern, 6 punti
2. Stella Rossa 4 punti
3. Olympiacos, 1 punto
4. Tottenham, 1 punto

CALENDARIO E RISULTATI

18 set | Bayern Monaco-Stella Rossa, 3-0
18 set | Olympiacos-Tottenham, 2-2
1 ott | Tottenham-Bayern Monaco, 2-7
1 ott | Stella Rossa-Olympiacos, 3-1
22 ott | Tottenham-Stella Rossa, ore 21
22 ott | Olympiacos-Bayern Monaco, ore 21
6 nov | Bayern Monaco-Olympiacos, ore 18:55
6 nov | Stella Rossa-Tottenham, ore 21
26 nov | Tottenham-Olympiacos, ore 21
26 nov | Stella Rossa-Bayern Monaco, ore 21
11 dic | Bayern Monaco-Tottenham, ore 21
11 dic | Olympiacos-Stella Rossa, ore 21


GRUPPO C

CLASSIFICA

1. Manchester City, 6 punti
2. Dinamo Zagabria, 3 punti
3. Shakhtar Donetsk, 3 punti
4. Atalanta, 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

18 set | Dinamo Zagabria-Atalanta, 4-0
18 set | Shakhtar-Manchester City, 0-3
1 ott | Atalanta-Shakhtar, 1-2
1 ott | Manchester City-Dinamo Zagabria, 2-0
22 ott | Manchester City-Atalanta, ore 21
22 ott | Shakhtar-Dinamo Zagabria, ore 18:55
6 nov | Atalanta-Manchester City, ore 21
6 nov | Dinamo Zagabria-Shakhtar ore 21
26 nov | Atalanta-Dinamo Zagabria, ore 21
26 nov | Manchester CIty-Shakhtar, ore 21
11 dic | Shakhtar-Atalanta, ore 18:55
11 dic | Dinamo Zagabria-Manchester City, ore 18:55


GRUPPO D

CLASSIFICA

1. Juventus, 4 punti
2. Atletico Madrid, 4 punti
3. Lokomotiv Mosca, 3 punti
4. Bayer Leverkusen, 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

18 set | Atletico Madrid-Juventus, 2-2
18 set | Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca, 1-2
1 ott | Juventus-Bayer Leverkusen, 3-0
1 ott | Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid, 0-2
22 ott | Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, ore 18:55
22 ott | Juventus-Lokomotiv Mosca, ore 21
6 nov | Lokomotiv Mosca-Juventus, ore 18:55
6 nov | Bayer Leverkusen-Atletico Madrid, ore 21
26 nov | Lokomotiv Mosca-Bayer Leverkusen, ore 18:55
26 nov | Juventus-Atletico Madrid, ore 21
11 dic | Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca, ore 21
11 dic | Bayer Leverkusen-Juventus, ore 21


GRUPPO E

CLASSIFICA

1. Napoli, 4 punti
2. Liverpool, 3 punti
3. Salisburgo, 3 punti
4. Genk, 1 punto

CALENDARIO E RISULTATI

17 set | Napoli-Liverpool 2-0
17 set | Salisburgo-Genk 6-2
2 ott | Genk-Napoli 0-0
2 ott | Liverpool-Salisburgo 4-3
23 ott | Salisburgo-Napoli, ore 21
23 ott | Genk-Liverpool, ore 21
5 nov | Liverpool-Genk, ore 21
5 nov | Napoli-Salisburgo, ore 21
27 nov | Liverpool-Napoli, ore 21
27 nov | Genk-Salisburgo, ore 21
10 dic | Napoli-Genk, ore 18:55
10 dic | Salisburgo-Liverpool, ore 21


GRUPPO F

CLASSIFICA

1. Borussia Dortmund, 4 punti
2. Barcellona, 4 punti
3. Inter, 1 punto
4. Slavia Praga, 1 punto

CALENDARIO E RISULTATI

17 set | Inter-Slavia Praga 1-1
17 set | Borussia Dortmund-Barcellona 0-0
2 ott | Slavia Praga-Borussia Dortmund 0-2
2 ott | Barcellona-Inter 2-1
23 ott | Inter-Borussia Dortmund, ore 21
23 ott | Slavia Praga-Barcellona, ore 21
5 nov | Borussia Dortmund-Inter, ore 21
5 nov | Barcellona-Slavia Praga, ore 18:55
27 nov | Slavia Praga-Inter, ore 21
27 nov | Barcellona-Borussia Dortmund, ore 21
10 dic | Inter-Barcellona, ore 21
10 dic | Borussia Dortmund-Slavia Praga, ore 21


GRUPPO G

CLASSIFICA

1. Lione, 4 punti
2. Zenit, 3 punti
3. Lipsia, 1 punti
4. Benfica, 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

17 set | Lione-Zenit 1-1
17 set | Benfica-Lipsia 1-2
2 ott | Zenit-Benfica 3-1
2 ott | Lipsia-Lione 0-2
23 ott | Lipsia-Zenit, ore 18:55
23 ott | Benfica-Lione, ore 21
5 nov | Zenit-Lipsia, ore 21
5 nov | Lione-Benfica, ore 21
27 nov | Zenit-Lione, ore 18:55
27 nov | Lipsia-Benfica, ore 21
10 dic | Benfica-Zenit, ore 21
10 dic | Lione-Lipsia, ore 21


GRUPPO H

CLASSIFICA

1. Ajax, 6 punti
2. Valencia, 3 punti
3. Chelsea, 3 punti
4. Lille, 0 punti

CALENDARIO E RISULTATI

17 set | Chelsea-Valencia 0-1
17 set | Ajax-Lille 3-0
2 ott | Valencia-Ajax 0-3
2 ott | Lille-Chelsea 1-2
23 ott | Ajax-Chelsea, ore 18:55
23 ott | Lille-Valencia, ore 21
5 nov | Chelsea-Ajax, ore 21
5 nov | Valencia-Lille, ore 21
27 nov | Valencia-Chelsea, ore 18:55
27 nov | Lille-Ajax, ore 21
10 dic | Chelsea-Lille, ore 21
10 dic | Ajax-Valencia, ore 21